2014年度公共预算财政收入预算支出情况表
发布时间:2019-07-19 作者:本站编辑 来源:本站原创 浏览次数:
收入支出决算总表 | |||||||||||
财决01表 | |||||||||||
编制单位:九三学社淮安市委员会 | 2014年度 | 金额单位:元 | |||||||||
收入 | 支出 | ||||||||||
项目 | 行次 | 年初预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 年初预算数 | 决算数 |
栏次 | 1 | 2 | 栏次 | 3 | 4 | 栏次 | 5 | 6 | |||
一、财政拨款收入 | 1 | 1,087,600.00 | 1,201,265.00 | 一、一般公共服务支出 | 37 | 1,087,600.00 | 1,276,778.00 | 一、基本支出 | 60 | 617,600.00 | 838,781.25 |
其中:政府性基金 | 2 | 0.00 | 0.00 | 二、外交支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 人员经费 | 61 | 515,800.00 | 601,160.96 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 0.00 | 三、国防支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 日常公用经费 | 62 | 101,800.00 | 237,620.29 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 二、项目支出 | 63 | 470,000.00 | 481,896.75 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 0.00 | 五、教育支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 基本建设类项目 | 64 | 0.00 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 行政事业类项目 | 65 | 470,000.00 | 481,896.75 |
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 三、上缴上级支出 | 66 | 0.00 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 四、经营支出 | 67 | 0.00 | 0.00 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 五、对附属单位补助支出 | 68 | 0.00 | 0.00 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 69 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 支出经济分类 | 70 | — | — | |||
12 | 十二、农林水支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 基本支出和项目支出合计 | 71 | — | 1,320,678.00 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 工资福利支出 | 72 | — | 292,613.56 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 商品和服务支出 | 73 | — | 539,651.04 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 74 | — | 479,385.40 | |||
16 | 十六、金融支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 对企事业单位的补贴 | 75 | — | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 赠与 | 76 | — | 0.00 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 债务利息支出 | 77 | — | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 55 | 0.00 | 43,900.00 | 基本建设支出 | 78 | — | 0.00 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 其他资本性支出 | 79 | — | 9,028.00 | |||
21 | 二十一、国债还本付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 贷款转贷及产权参股 | 80 | — | 0.00 | |||
22 | 二十二、其他支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 其他支出 | 81 | — | 0.00 | |||
23 | 59 | 82 | |||||||||
本年收入合计 | 24 | 1,087,600.00 | 1,201,265.00 | 本年支出合计 | 83 | 1,087,600.00 | 1,320,678.00 | ||||
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 0.00 | 结余分配 | 84 | — | 0.00 | ||||
年初结转和结余 | 26 | 0.00 | 314,146.47 | 交纳所得税 | 85 | — | 0.00 | ||||
基本支出结转 | 27 | — | 206,516.25 | 提取职工福利基金 | 86 | — | 0.00 | ||||
项目支出结转和结余 | 28 | — | 107,630.22 | 转入事业基金 | 87 | — | 0.00 | ||||
经营结余 | 29 | — | 0.00 | 其他 | 88 | — | 0.00 | ||||
30 | 年末结转和结余 | 89 | 0.00 | 194,733.47 | |||||||
31 | 基本支出结转 | 90 | — | 0.00 | |||||||
32 | 项目支出结转和结余 | 91 | — | 194,733.47 | |||||||
33 | 经营结余 | 92 | — | 0.00 | |||||||
34 | 93 | ||||||||||
35 | 94 | ||||||||||
总计 | 36 | 1,087,600.00 | 1,515,411.47 | 总计 | 95 | 1,087,600.00 | 1,515,411.47 | ||||
注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||||||||
财决01_1表 | |||||||||||||||||||
编制单位:九三学社淮安市委员会 | 2014年度 | 金额单位:元 | |||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | 支 出 | |||||||||||||||||
项 目 | 行次 | 年初预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 决算数 | ||||||||
小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||||||
栏 次 | 1 | 2 | 栏 次 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 栏 次 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
一、公共预算财政拨款 | 1 | 1,087,600.00 | 1,201,265.00 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 1,087,600.00 | 1,087,600.00 | 0.00 | 1,276,778.00 | 1,276,778.00 | 0.00 | 一、基本支出 | 54 | 617,600.00 | 617,600.00 | 0.00 | 838,781.25 | 838,781.25 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 人员经费 | 55 | 515,800.00 | 515,800.00 | 0.00 | 601,160.96 | 601,160.96 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 日常公用经费 | 56 | 101,800.00 | 101,800.00 | 0.00 | 237,620.29 | 237,620.29 | 0.00 | |||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、项目支出 | 57 | 470,000.00 | 470,000.00 | 0.00 | 481,896.75 | 481,896.75 | 0.00 | |||
5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 基本建设类项目 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 行政事业类项目 | 59 | 470,000.00 | 470,000.00 | 0.00 | 481,896.75 | 481,896.75 | 0.00 | |||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60 | ||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61 | ||||||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62 | ||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63 | ||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 支出经济分类 | 64 | — | — | — | — | — | — | |||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 工资福利支出 | 65 | — | — | — | 292,613.56 | 292,613.56 | 0.00 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 商品和服务支出 | 66 | — | — | — | 539,651.04 | 539,651.04 | 0.00 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 67 | — | — | — | 479,385.40 | 479,385.40 | 0.00 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 对企事业单位的补贴 | 68 | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 赠与 | 69 | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 债务利息支出 | 70 | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 基本建设支出 | 71 | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,900.00 | 43,900.00 | 0.00 | 其他资本性支出 | 72 | — | — | — | 9,028.00 | 9,028.00 | 0.00 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷款转贷及产权参股 | 73 | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21 | 二十一、国债还本付息支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 其他支出 | 74 | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22 | 二十二、其他支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75 | ||||||||||
23 | 53 | 76 | |||||||||||||||||
本年收入合计 | 24 | 1,087,600.00 | 1,201,265.00 | 本年支出合计 | 77 | 1,087,600.00 | 1,087,600.00 | 0.00 | 1,320,678.00 | 1,320,678.00 | 0.00 | ||||||||
25 | 78 | ||||||||||||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 0.00 | 314,146.47 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 194,733.47 | 194,733.47 | 0.00 | ||||||||
一、公共预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 314,146.47 | 基本支出结转 | 80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 0.00 | 项目支出结转和结余 | 81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 194,733.47 | 194,733.47 | 0.00 | ||||||||
29 | 82 | ||||||||||||||||||
收入总计 | 30 | 1,087,600.00 | 1,515,411.47 | 支出总计 | 83 | 1,087,600.00 | 1,087,600.00 | 0.00 | 1,515,411.47 | 1,515,411.47 | 0.00 | ||||||||
注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。 |
收入支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||
财决02表 | |||||||||||||||||||||||||
编制单位:九三学社淮安市委员会 | 2014年度 | 金额单位:元 | |||||||||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 收支结余 | 用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | 年末结转和结余 | ||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 经营结余 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 经营结余 | 合计 | 交纳所得税 | 提取职工福利基金 | 转入事业基金 | 其他 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 经营结余 | |||||||
小计 | 其中:基本建设资金结转和结余 | 小计 | 其中:基本建设资金结转和结余 | ||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
合计 | 314,146.47 | 206,516.25 | 107,630.22 | 0.00 | 0.00 | 1,201,265.00 | 1,320,678.00 | 194,733.47 | 0.00 | 194,733.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 194,733.47 | 0.00 | 194,733.47 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 314,146.47 | 206,516.25 | 107,630.22 | 0.00 | 0.00 | 1,157,365.00 | 1,276,778.00 | 194,733.47 | 0.00 | 194,733.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 194,733.47 | 0.00 | 194,733.47 | 0.00 | 0.00 | ||
20128 | 民主党派及工商联事务 | 314,146.47 | 206,516.25 | 107,630.22 | 0.00 | 0.00 | 1,157,365.00 | 1,276,778.00 | 194,733.47 | 0.00 | 194,733.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 194,733.47 | 0.00 | 194,733.47 | 0.00 | 0.00 | ||
2012801 | 行政运行 | 206,516.25 | 206,516.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 588,365.00 | 794,881.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012802 | 一般行政管理事务 | 107,630.22 | 0.00 | 107,630.22 | 0.00 | 0.00 | 470,000.00 | 382,896.75 | 194,733.47 | 0.00 | 194,733.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 194,733.47 | 0.00 | 194,733.47 | 0.00 | 0.00 | ||
2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99,000.00 | 99,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,900.00 | 43,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,900.00 | 43,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,900.00 | 43,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
收入决算表 | ||||||||||||
财决03表 | ||||||||||||
编制单位:九三学社淮安市委员会 | 2014年度 | 金额单位:元 | ||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中: | |||||||||
本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | |||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 1,201,265.00 | 1,201,265.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,157,365.00 | 1,157,365.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20128 | 民主党派及工商联事务 | 1,157,365.00 | 1,157,365.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012801 | 行政运行 | 588,365.00 | 588,365.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012802 | 一般行政管理事务 | 470,000.00 | 470,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 99,000.00 | 99,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 43,900.00 | 43,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 43,900.00 | 43,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 43,900.00 | 43,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
支出决算表 | |||||||||
财决04表 | |||||||||
编制单位:九三学社淮安市委员会 | 2014年度 | 金额单位:元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 1,320,678.00 | 838,781.25 | 481,896.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,276,778.00 | 794,881.25 | 481,896.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20128 | 民主党派及工商联事务 | 1,276,778.00 | 794,881.25 | 481,896.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012801 | 行政运行 | 794,881.25 | 794,881.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012802 | 一般行政管理事务 | 382,896.75 | 0.00 | 382,896.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 99,000.00 | 0.00 | 99,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 43,900.00 | 43,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 43,900.00 | 43,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 43,900.00 | 43,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
支出决算明细表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财决05表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位:九三学社淮安市委员会 | 2014年度 | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 对企事业单位的补贴 | 债务利息支出 | 赠与 | 贷款转贷及产权参股 | 其他支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 社会保障缴费 | 伙食费 | 伙食补助费 | 绩效工资 | 其他工资福利支出 | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国(境)费用 | 维修(护)费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 | 小计 | 离休费 | 退休费 | 退职(役)费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费 | 助学金 | 奖励金 | 生产补贴 | 住房公积金 | 提租补贴 | 购房补贴 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 其他基本建设支出 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 土地补偿 | 安置补助 | 地上附着物和青苗补偿 | 拆迁补偿 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 其他资本性支出 | 小计 | 企业政策性补贴 | 事业单位补贴 | 财政贴息 | 其他对企事业单位的补贴支出 | 小计 | 国内债务付息 | 向国家银行借款付息 | 其他国内借款付息 | 向外国政府借款付息 | 向国际组织借款付息 | 其他国外借款付息 | 小计 | 对国内的赠与 | 对国外的赠与 | 小计 | 国内贷款 | 产权参股 | 其他贷款转贷及产权参股支出 | ||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 |
合计 | 1,320,678.00 | 292,613.56 | 42,976.00 | 148,988.00 | 16,373.00 | 34,545.56 | — | 6,000.00 | 0.00 | 43,731.00 | 539,651.04 | 49,382.03 | 37,510.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,379.85 | 0.00 | 0.00 | 40,517.50 | 0.00 | 570.00 | 0.00 | 94,612.00 | 111,087.00 | 12,215.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89,240.00 | 0.00 | 6,512.40 | 0.00 | 64,782.76 | 0.00 | 0.00 | 21,842.50 | 479,385.40 | 0.00 | 223,968.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105,726.40 | 0.00 | 0.00 | 99,000.00 | 0.00 | 43,900.00 | 6,791.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,028.00 | 0.00 | 9,028.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,276,778.00 | 292,613.56 | 42,976.00 | 148,988.00 | 16,373.00 | 34,545.56 | — | 6,000.00 | 0.00 | 43,731.00 | 539,651.04 | 49,382.03 | 37,510.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,379.85 | 0.00 | 0.00 | 40,517.50 | 0.00 | 570.00 | 0.00 | 94,612.00 | 111,087.00 | 12,215.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89,240.00 | 0.00 | 6,512.40 | 0.00 | 64,782.76 | 0.00 | 0.00 | 21,842.50 | 435,485.40 | 0.00 | 223,968.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105,726.40 | 0.00 | 0.00 | 99,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,791.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,028.00 | 0.00 | 9,028.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20128 | 民主党派及工商联事务 | 1,276,778.00 | 292,613.56 | 42,976.00 | 148,988.00 | 16,373.00 | 34,545.56 | — | 6,000.00 | 0.00 | 43,731.00 | 539,651.04 | 49,382.03 | 37,510.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,379.85 | 0.00 | 0.00 | 40,517.50 | 0.00 | 570.00 | 0.00 | 94,612.00 | 111,087.00 | 12,215.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89,240.00 | 0.00 | 6,512.40 | 0.00 | 64,782.76 | 0.00 | 0.00 | 21,842.50 | 435,485.40 | 0.00 | 223,968.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105,726.40 | 0.00 | 0.00 | 99,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,791.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,028.00 | 0.00 | 9,028.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012801 | 行政运行 | 794,881.25 | 292,613.56 | 42,976.00 | 148,988.00 | 16,373.00 | 34,545.56 | — | 6,000.00 | 0.00 | 43,731.00 | 228,592.29 | 36,169.53 | 17,510.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,822.10 | 0.00 | 0.00 | 18,327.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,612.00 | 6,200.00 | 10,216.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,900.00 | 0.00 | 6,512.40 | 0.00 | 64,782.76 | 0.00 | 0.00 | 19,540.50 | 264,647.40 | 0.00 | 223,968.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,888.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,791.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,028.00 | 0.00 | 9,028.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
